Разрядные нормативы WRPF по пауэрлифтингу без экипировки для мужчин и женщин. Здесь представлены четыре таблицы: с допинг-контролем и без него. Значения указаны в килограммах для суммы трёх упражнений — приседания, жима лёжа и становой тяги. Редакция документа — 02.02.2026.
Если вам нужен норматив не по сумме троеборья, а по отдельному упражнению, смотрите таблицы WRPF по жиму лёжа без экипировки.
Выберите таблицу: мужчины с допинг-контролем · женщины с допинг-контролем · мужчины без допинг-контроля · женщины без допинг-контроля.
Как пользоваться нормативами
- Выберите таблицу по полу и условиям допинг-контроля на турнире.
- Найдите свою весовую категорию и сравните сумму трёх упражнений с колонкой нужного разряда.
- Проверьте условия присвоения, возрастные коэффициенты и актуальную редакцию в официальном разделе WRPF и положении конкретного турнира.
На телефоне таблицу можно прокрутить горизонтально, чтобы увидеть все разряды.
С допинг-контролем — мужчины
| Весовая категория, кг | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 437,5 | 382,5 | 345 | 307,5 | 270 | 232,5 |
| 56 | 475 | 415 | 372,5 | 332,5 | 292,5 | 250 |
| 60 | 510 | 445 | 400 | 355 | 312,5 | 267,5 |
| 67,5 | 567,5 | 495 | 445 | 397,5 | 347,5 | 297,5 |
| 75 | 622,5 | 542,5 | 490 | 435 | 382,5 | 330 |
| 82,5 | 662,5 | 577,5 | 520 | 465 | 407,5 | 350 |
| 90 | 697,5 | 607,5 | 547,5 | 487,5 | 427,5 | 367,5 |
| 100 | 735 | 640 | 577,5 | 512,5 | 450 | 387,5 |
| 110 | 767,5 | 670 | 605 | 540 | 472,5 | 407,5 |
| 125 | 802,5 | 700 | 632,5 | 562,5 | 495 | 425 |
| 140 | 827,5 | 722,5 | 650 | 580 | 510 | 440 |
| +140 | 847,5 | 740 | 667,5 | 595 | 522,5 | 450 |
С допинг-контролем — женщины
| Весовая категория, кг | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 255 | 220 | 187,5 | 172,5 | 152,5 | 127,5 |
| 48 | 282,5 | 242,5 | 210 | 182,5 | 167,5 | 137,5 |
| 52 | 305 | 262,5 | 227,5 | 202,5 | 182,5 | 150 |
| 56 | 330 | 282,5 | 247,5 | 217,5 | 192,5 | 165 |
| 60 | 345 | 302,5 | 260 | 230 | 207,5 | 177,5 |
| 67,5 | 370 | 325 | 280 | 250 | 225 | 190 |
| 75 | 397,5 | 342,5 | 295 | 265 | 235 | 197,5 |
| 82,5 | 417,5 | 367,5 | 320 | 282,5 | 252,5 | 217,5 |
| 90 | 435 | 375 | 325 | 290 | 260 | 225 |
| 90+ | 450 | 387,5 | 337,5 | 302,5 | 267,5 | 230 |
Без допинг-контроля — мужчины
| Весовая категория, кг | PRO | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 532,5 | 465 | 402,5 | 362,5 | 322,5 | 280 | 240 |
| 56 | 580 | 505 | 437,5 | 395 | 350 | 305 | 260 |
| 60 | 622,5 | 542,5 | 470 | 422,5 | 375 | 327,5 | 280 |
| 67,5 | 697,5 | 605 | 525 | 472,5 | 420 | 365 | 312,5 |
| 75 | 757,5 | 662,5 | 577,5 | 517,5 | 460 | 402,5 | 345 |
| 82,5 | 810 | 707,5 | 615 | 552,5 | 492,5 | 430 | 370 |
| 90 | 852,5 | 745 | 647,5 | 582,5 | 517,5 | 452,5 | 387,5 |
| 100 | 900 | 785 | 682,5 | 615 | 545 | 477,5 | 410 |
| 110 | 935 | 822,5 | 715 | 645 | 572,5 | 502,5 | 430 |
| 125 | 977,5 | 857,5 | 747,5 | 672,5 | 597,5 | 525 | 450 |
| 140 | 1010 | 885 | 770 | 695 | 617,5 | 540 | 465 |
| +140 | 1035 | 907,5 | 790 | 710 | 632,5 | 555 | 475 |
Без допинг-контроля — женщины
| Весовая категория, кг | PRO | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 345 | 297,5 | 255 | 220 | 197,5 | 177,5 | 147,5 |
| 48 | 380 | 325 | 280 | 245 | 215 | 190 | 162,5 |
| 52 | 410 | 352,5 | 305 | 265 | 232,5 | 210 | 177,5 |
| 56 | 435 | 380 | 325 | 285 | 250 | 225 | 192,5 |
| 60 | 462,5 | 400 | 345 | 312,5 | 270 | 237,5 | 205 |
| 67,5 | 500 | 427,5 | 372,5 | 325 | 287,5 | 257,5 | 220 |
| 75 | 527,5 | 457,5 | 395 | 340 | 305 | 275 | 230 |
| 82,5 | 557,5 | 480 | 417,5 | 365 | 322,5 | 290 | 247,5 |
| 90 | 567,5 | 502,5 | 430 | 380 | 335 | 300 | 255 |
| 90+ | 585 | 510 | 442,5 | 387,5 | 342,5 | 307,5 | 262,5 |
Другие федерации и технические правила собраны на странице «Документы». Ближайшие старты смотрите в календаре турниров.



