Нормативы WRPF по жиму лёжа без экипировки зависят от пола, весовой категории и прохождения допинг-контроля. Ниже приведены значения в килограммах из опубликованного WRPF документа «Нормативы по жиму лёжа без экипировки». Это нормативы отдельного упражнения, а не суммы трёх движений в пауэрлифтинге.
Как пользоваться таблицами: выберите свой дивизион (с допинг-контролем или без него), затем таблицу для мужчин или женщин. В строке найдите весовую категорию; в столбце — разряд или звание. Уточняйте дисциплину и условия конкретного турнира в его положении.
Мужчины, с допинг-контролем · Женщины, с допинг-контролем · Мужчины, без допинг-контроля · Женщины, без допинг-контроля
Мужчины: с прохождением допинг-контроля
Жим лёжа без экипировки. Все результаты — в килограммах.
| Вес, кг | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 110 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 57,5 |
| 56 | 120 | 102,5 | 90 | 80 | 72,5 | 62,5 |
| 60 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 |
| 67,5 | 142,5 | 125 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 75 |
| 75 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 95 | 82,5 |
| 82,5 | 167,5 | 145 | 127,5 | 112,5 | 102,5 | 87,5 |
| 90 | 175 | 152,5 | 132,5 | 120 | 107,5 | 92,5 |
| 100 | 185 | 162,5 | 140 | 125 | 112,5 | 97,5 |
| 110 | 195 | 167,5 | 147,5 | 132,5 | 117,5 | 100 |
| 125 | 202,5 | 177,5 | 152,5 | 137,5 | 122,5 | 105 |
| 140 | 210 | 182,5 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 110 |
| +140 | 215 | 187,5 | 162,5 | 145 | 130 | 112,5 |
Женщины: с прохождением допинг-контроля
Жим лёжа без экипировки. Все результаты — в килограммах.
| Вес, кг | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 | 47,5 | 40 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
| 48 | 60 | 52,5 | 45 | 40 | 37,5 | 32,5 |
| 52 | 67,5 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| 56 | 72,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
| 60 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 40 |
| 67,5 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 |
| 75 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 47,5 |
| 82,5 | 97,5 | 85 | 75 | 67,5 | 60 | 52,5 |
| 90 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 |
| +90 | 107,5 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 |
Мужчины: без прохождения допинг-контроля
Жим лёжа без экипировки. Все результаты — в килограммах.
| Вес, кг | PRO | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 152,5 | 125 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 56 | 165 | 135 | 117,5 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 60 | 177,5 | 145 | 125 | 110 | 97,5 | 87,5 | 75 |
| 67,5 | 200 | 162,5 | 142,5 | 122,5 | 110 | 97,5 | 85 |
| 75 | 217,5 | 177,5 | 155 | 135 | 120 | 107,5 | 95 |
| 82,5 | 232,5 | 192,5 | 165 | 142,5 | 127,5 | 115 | 100 |
| 90 | 247,5 | 202,5 | 175 | 152,5 | 135 | 120 | 107,5 |
| 100 | 260 | 215 | 185 | 160 | 142,5 | 127,5 | 115 |
| 110 | 272,5 | 222,5 | 192,5 | 167,5 | 150 | 135 | 120 |
| 125 | 282,5 | 235 | 202,5 | 175 | 157,5 | 140 | 125 |
| 140 | 295 | 242,5 | 210 | 182,5 | 162,5 | 145 | 130 |
| +140 | 302,5 | 247,5 | 215 | 187,5 | 167,5 | 150 | 135 |
Женщины: без прохождения допинг-контроля
Жим лёжа без экипировки. Все результаты — в килограммах.
| Вес, кг | PRO | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 77,5 | 65 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 |
| 48 | 87,5 | 70 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
| 52 | 95 | 77,5 | 67,5 | 60 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
| 56 | 102,5 | 85 | 72,5 | 65 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 60 | 110 | 90 | 77,5 | 67,5 | 62,5 | 55 | 50 |
| 67,5 | 122,5 | 100 | 87,5 | 75 | 67,5 | 60 | 55 |
| 75 | 132,5 | 110 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 57,5 |
| 82,5 | 142,5 | 115 | 100 | 87,5 | 77,5 | 70 | 60 |
| 90 | 147,5 | 122,5 | 105 | 92,5 | 82,5 | 75 | 62,5 |
| +90 | 152,5 | 125 | 110 | 95 | 85 | 77,5 | 65 |
Что важно учесть перед турниром
- В опубликованном WRPF документе указаны повышающие коэффициенты при расчёте результата для присвоения разрядов и званий до МСМК включительно спортсменам от 50 лет: 50–54 года +10%, 55–59 лет +15%, 60–64 года +20%, 65–69 лет +25%, 70 лет и старше +30%. Корректировка зависит от фактического возраста в день турнира; результат округляют вниз до 2,5 кг.
- Разряды и звания WRPF присваиваются филиалом, в котором выполнен норматив. Уточняйте порядок присвоения у организатора.
- Для экипировочного жима, других дисциплин и федераций действуют отдельные таблицы. Не переносите значения с этой страницы на другие дивизионы.
Официальный источник и связанные страницы
Таблицы сверены с PDF WRPF «Нормативы по жиму лёжа без экипировки», редакция 02.02.2026. Документ доступен в папке с PDF по жиму лёжа из официального раздела нормативов WRPF. Перед заявкой проверьте актуальную редакцию документа и положение выбранного турнира.
Смотрите также: нормативы WRPF по сумме пауэрлифтинга, все документы и календарь турниров.



