В разделе СПР Беларусь PowerTable: СПР Беларусь опубликованы нормативы по 21 варианту дисциплин и дивизионов. На этой странице приведены таблицы бицепсового двоеборья для мужчин и женщин, с допинг-контролем и без. Нормативы классического подъёма на бицепс и народного жима 1 вес вынесены отдельно, чтобы было удобнее выбрать свою дисциплину.
Какую дисциплину СПР выбрать
- Подъём на бицепс: классический, экстремальный и бицепсовое двоеборье. Для классического подъёма есть отдельные таблицы.
- Народный жим: «1 вес» и «1/2 веса». Таблицы для варианта «1 вес» — на отдельной странице.
- Жим лёжа: многопетельная, однопетельная и экстремальная экипировка; отдельно указан дивизион для спортсменов с физическими особенностями.
- Другие варианты: жим стоя и пауэрспорт.
В большинстве перечисленных дисциплин PowerTable показывает раздельные варианты с допинг-контролем и без него. Полный список выбирается в поле «Дисциплина» на PowerTable: СПР Беларусь. Для сверки официальных файлов федерации откройте раздел нормативов СПР.
Бицепсовое двоеборье СПР: таблицы
В таблицах ниже указаны опубликованные PowerTable значения для весовых категорий, пола и разряда. Не используйте их для классического или экстремального подъёма на бицепс: это отдельные дисциплины.
Перейти к таблице: Женщины: без допинг-контроля · Мужчины: без допинг-контроля · Женщины: с допинг-контролем · Мужчины: с допинг-контролем
Женщины: без допинг-контроля
Результат в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 15.10.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 85 | 75 | 62,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 35 |
| 48 | 87,5 | 80 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
| 52 | 95 | 85 | 72,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 56 | 100 | 87,5 | 80 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 |
| 60 | 105 | 92,5 | 85 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 |
| 67,5 | 110 | 97,5 | 87,5 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
| 75 | 117,5 | 102,5 | 92,5 | 85 | 80 | 72,5 | 67,5 |
| 82,5 | 122,5 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 85 | 80 | 72,5 |
| 90 | 130 | 120 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 85 | 80 |
| 90+ | 142,5 | 130 | 120 | 107,5 | 97,5 | 92,5 | 85 |
Мужчины: без допинг-контроля
Результат в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 15.10.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 132,5 | 117,5 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 56 | 142,5 | 125 | 112,5 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 60 | 152,5 | 135 | 120 | 105 | 90 | 80 | 70 |
| 67,5 | 167,5 | 147,5 | 132,5 | 112,5 | 95 | 85 | 75 |
| 75 | 180 | 160 | 142,5 | 125 | 107,5 | 95 | 80 |
| 82,5 | 192,5 | 170 | 152,5 | 132,5 | 112,5 | 105 | 85 |
| 90 | 205 | 180 | 162,5 | 137,5 | 117,5 | 107,5 | 90 |
| 100 | 215 | 192,5 | 170 | 147,5 | 127,5 | 112,5 | 95 |
| 110 | 225 | 200 | 175 | 152,5 | 132,5 | 117,5 | 105 |
| 125 | 237,5 | 210 | 182,5 | 162,5 | 137,5 | 125 | 107,5 |
| 140 | 250 | 217,5 | 192,5 | 167,5 | 142,5 | 132,5 | 112,5 |
| 140+ | 262,5 | 232,5 | 205 | 172,5 | 147,5 | 137,5 | 117,5 |
Женщины: с допинг-контролем
Результат в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 22.04.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 77,5 | 62,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 35 | 30 |
| 48 | 80 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 35 |
| 52 | 85 | 72,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
| 56 | 92,5 | 80 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 60 | 97,5 | 85 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 |
| 67,5 | 102,5 | 87,5 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 |
| 75 | 107,5 | 92,5 | 85 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
| 82,5 | 115 | 97,5 | 87,5 | 85 | 80 | 72,5 | 67,5 |
| 90 | 125 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 85 | 80 | 72,5 |
| 90+ | 135 | 120 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 85 | 80 |
Мужчины: с допинг-контролем
Результат в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 22.04.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 120 | 105 | 90 | 75 | 65 | 52,5 | 47,5 |
| 56 | 130 | 112,5 | 95 | 80 | 70 | 60 | 52,5 |
| 60 | 140 | 117,5 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
| 67,5 | 157,5 | 130 | 112,5 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 75 | 167,5 | 142,5 | 122,5 | 105 | 90 | 80 | 70 |
| 82,5 | 182,5 | 152,5 | 130 | 117,5 | 100 | 90 | 80 |
| 90 | 192,5 | 165 | 142,5 | 125 | 112,5 | 100 | 90 |
| 100 | 205 | 180 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 100 |
| 110 | 215 | 190 | 170 | 147,5 | 130 | 122,5 | 112,5 |
| 125 | 225 | 200 | 180 | 157,5 | 142,5 | 130 | 122,5 |
| 140 | 235 | 210 | 190 | 175 | 157,5 | 142,5 | 130 |
| 140+ | 252,5 | 220 | 200 | 182,5 | 170 | 152,5 | 142,5 |
Перед заявкой на турнир
Сверьте название дивизиона, возрастную группу и условия присвоения в положении турнира. Прочерк в таблице означает отсутствие числового значения в источнике. Правила выполнения и текущие файлы размещены в раздел нормативов СПР.
Смотрите также: классический подъём на бицепс СПР, народный жим СПР, все документы.



