Нормативы IPL по пауэрлифтингу без экипировки в Беларуси приведены ниже для мужчин и женщин. Результат в этой дисциплине — сумма приседания, жима лёжа и становой тяги. Таблицы разделены на дивизионы с допинг-контролем и без него; значения взяты из PowerTable: IPL Беларусь.
Если нужен норматив отдельного упражнения, откройте нормативы IPL по жиму лёжа. Для экипировки, бинтов, приседания, силового двоеборья и становой тяги выберите точную дисциплину в источнике PowerTable.
Как выбрать норматив IPL
- Уточните дисциплину и наличие допинг-контроля в положении турнира.
- Выберите таблицу для женщин или мужчин.
- Найдите свою весовую категорию в первой колонке и нужный разряд в заголовке.
Ниже опубликованы таблицы для открытой категории. В PowerTable отдельно представлены возрастные таблицы мастеров; если выступаете в ветеранском дивизионе, проверьте его в PowerTable: IPL Беларусь. Прочерк означает, что числовое значение в источнике не указано.
Перейти к таблице: Женщины: без допинг-контроля · Мужчины: без допинг-контроля · Женщины: с допинг-контролем · Мужчины: с допинг-контролем
Женщины: без допинг-контроля
Сумма трёх упражнений в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 15.10.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 337,5 | 295 | 252,5 | 217,5 | 195 | 175 | 145 |
| 48 | 370 | 322,5 | 277,5 | 242,5 | 212,5 | 187,5 | 160 |
| 52 | 400 | 350 | 302,5 | 262,5 | 230 | 207,5 | 175 |
| 56 | 425 | 375 | 320 | 280 | 245 | 220 | 187,5 |
| 60 | 452,5 | 395 | 340 | 307,5 | 265 | 232,5 | 200 |
| 67,5 | 487,5 | 422,5 | 367,5 | 320 | 282,5 | 252,5 | 215 |
| 75 | 515 | 452,5 | 390 | 335 | 300 | 270 | 225 |
| 82,5 | 542,5 | 470 | 407,5 | 355 | 312,5 | 280 | 237,5 |
| 90 | 555 | 492,5 | 420 | 370 | 325 | 290 | 245 |
| 90+ | 570 | 500 | 432,5 | 377,5 | 332,5 | 297,5 | 252,5 |
Мужчины: без допинг-контроля
Сумма трёх упражнений в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 15.10.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 520 | 460 | 397,5 | 357,5 | 317,5 | 275 | 235 |
| 56 | 565 | 500 | 432,5 | 390 | 345 | 300 | 255 |
| 60 | 607,5 | 537,5 | 465 | 417,5 | 370 | 322,5 | 275 |
| 67,5 | 680 | 600 | 520 | 467,5 | 415 | 360 | 307,5 |
| 75 | 740 | 652,5 | 567,5 | 507,5 | 450 | 392,5 | 335 |
| 82,5 | 790 | 697,5 | 605 | 542,5 | 482,5 | 420 | 360 |
| 90 | 832,5 | 735 | 637,5 | 572,5 | 507,5 | 442,5 | 377,5 |
| 100 | 877,5 | 775 | 672,5 | 605 | 535 | 467,5 | 400 |
| 110 | 912,5 | 807,5 | 700 | 630 | 557,5 | 487,5 | 415 |
| 125 | 955 | 842,5 | 732,5 | 657,5 | 582,5 | 510 | 435 |
| 140 | 985 | 870 | 755 | 680 | 602,5 | 525 | 450 |
| 140+ | 1010 | 892,5 | 775 | 695 | 617,5 | 540 | 460 |
Женщины: с допинг-контролем
Сумма трёх упражнений в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 13.10.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 292,5 | 252,5 | 217,5 | 185 | 170 | 150 | 125 |
| 48 | 320 | 280 | 240 | 207,5 | 180 | 165 | 135 |
| 52 | 350 | 302,5 | 260 | 225 | 200 | 180 | 147,5 |
| 56 | 367,5 | 325 | 277,5 | 242,5 | 212,5 | 187,5 | 160 |
| 60 | 390 | 340 | 297,5 | 255 | 225 | 202,5 | 172,5 |
| 67,5 | 422,5 | 365 | 320 | 275 | 245 | 220 | 185 |
| 75 | 445 | 392,5 | 337,5 | 290 | 260 | 230 | 192,5 |
| 82,5 | 470 | 407,5 | 357,5 | 310 | 272,5 | 242,5 | 207,5 |
| 90 | 485 | 425 | 365 | 315 | 280 | 250 | 215 |
| 90+ | 497,5 | 440 | 377,5 | 327,5 | 292,5 | 257,5 | 220 |
Мужчины: с допинг-контролем
Сумма трёх упражнений в килограммах. Данные PowerTable по состоянию на 13.10.2026.
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 490 | 432,5 | 377,5 | 340 | 302,5 | 265 | 227,5 |
| 56 | 532,5 | 470 | 410 | 367,5 | 327,5 | 287,5 | 245 |
| 60 | 570 | 505 | 440 | 395 | 350 | 307,5 | 262,5 |
| 67,5 | 635 | 562,5 | 490 | 440 | 392,5 | 342,5 | 292,5 |
| 75 | 692,5 | 612,5 | 532,5 | 480 | 425 | 372,5 | 320 |
| 82,5 | 737,5 | 652,5 | 567,5 | 510 | 455 | 397,5 | 340 |
| 90 | 777,5 | 687,5 | 597,5 | 537,5 | 477,5 | 417,5 | 357,5 |
| 100 | 817,5 | 725 | 630 | 567,5 | 502,5 | 440 | 377,5 |
| 110 | 852,5 | 752,5 | 655 | 590 | 525 | 457,5 | 392,5 |
| 125 | 890 | 787,5 | 685 | 617,5 | 547,5 | 480 | 410 |
| 140 | 920 | 812,5 | 707,5 | 635 | 565 | 495 | 425 |
| 140+ | 940 | 832,5 | 725 | 652,5 | 580 | 507,5 | 435 |
Другие дисциплины IPL
В таблицах IPL Беларусь отдельно доступны жим лёжа, приседание, становая тяга и силовое двоеборье. Для каждого движения предусмотрены варианты экипировки и допинг-контроля. Жим без экипировки с таблицами вынесен на отдельную страницу; остальные варианты выбираются в списке «Дисциплина» на PowerTable: IPL Беларусь. Для сравнения с международными категориями используйте классификатор IPL.
Важно: сначала проверьте версию федерации, дисциплину, весовую и возрастную категории, а также наличие допинг-контроля в положении выбранного турнира. Значения разных дивизионов нельзя смешивать. Присвоение разряда зависит от условий турнира и правил федерации.
Смотрите также: все документы и нормативы, гид по пауэрлифтингу в Беларуси и календарь турниров 2026.



